Guía de tallas
Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo. Las medidas de las tablas están expresadas en centímetros.
Guía de tallas de mujer
Principales medidas
1. BUSTO
Contorno del pecho por la parte más ancha. Para tomar la medida, mantener los brazos pegados al torso y llevar un sujetador puesto.
2. BAJO BUSTO
Contorno del pecho a la altura del sujetador.
3. CINTURA
Contorno de la cintura por la parte más estrecha, a unos 5 cm. por encima del ombligo.
4. CADERAS
Contorno de las caderas por la parte más ancha.
5. PIERNAS
Longitud interior de la pierna, desde la entrepierna hasta el tobillo.
6. LONGITUD DEL BRAZO
Distancia desde la parte central del cuello a lo largo del hombro hasta la muñeca.
TABLA DE EQUIVALENCIAS
| Tallas UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallas Alfa | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | ||||||||
| Tallas UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
| Tallas USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| Tallas de vaqueros | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
TABLA DE TALLAS EUROPEAS
| Tallas | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 81 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| Bajo busto | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| Cintura | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Cadera | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Piernas | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Longitud brazo | 77.5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82.5 |
TABLA DE TALLAS DE VAQUEROS
| Tallas de vaqueros | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
| Cadera | 86,6 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
| Piernas "30" | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Piernas "32" | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Piernas "34" | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Piernas "36" | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
TABLA DE TALLAS ALFANUMÉRICAS
| Tallas alfa | xs | s | m | l | xl | xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 |
| Bajo busto | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
| Cintura | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 |
| Caderas | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 | 118 |
| Piernas | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Brazos | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Guía de tallas de hombre
Principales medidas
1. PECHO
Contorno del pecho medido a la altura de las axilas.
2. MANGA
Longitud del brazo desde la parte más exterior del hombro, pasando por el codo hasta el hueso de la muñeca.
3. CINTURA
Contorno alrededor de la cintura, donde queda habitualmente la cinturilla del pantalón.
4. PIERNAS
Medida desde la entrepierna, donde la pierna comienza, hasta el tobillo.
TABLA DE TALLAS DE TOPS
| Tallas alfa | xs | s | m | l | xl | xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Manga | 62 | 62.2 | 62.3 | 62.5 | 63 | 63.5 |
TABLA DE TALLAS DE PANTALONES
| Tallas alfa | xs | s | m | l | xl | xxl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Pierna | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
TABLA DE TALLAS DE VAQUEROS
| Tallas de vaqueros | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Piernas "30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Piernas "32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Piernas "34" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Piernas "36" | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Piernas "38" | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |